| رديف | نام و نام خانوادگي | مرتبه علمي | گروه |
|---|---|---|---|
| 1 | دکتر عبدالحميد عزيزي | دانشيار | مهندسي مکانيک-ساخت و توليد |
| 2 | دکتر حمزه صالحي پور | دانشيار | مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي |
| 3 | دکتر فرشاد ربيعي | استاديار | مهندسي مکانيک-ساخت و توليد |
| 4 | دکتر سجاد آهنگر زنوزي | استاديار | مهندسي مکانيک-تبديل انرژي |
| 5 | دکتر مهدي ملکي | استاديار | مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي |
| 6 | دکتر سعيد يعقوبي | استاديار | مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي |
* جمع واحد هاي کل دوره براي فارغ التحصيلي 144 واحد مي باشد، که به صورت زير است:
| دروس پايه | 25 واحد |
| دروس عمومي | 24 واحد |
| دروس اصلي | 61 واحد |
| دروس تخصصي الزامي | 12 واحد |
| تخصصي انتخابي | 15 واحد |
| پروژه | 3 واحد |
| کارآموزي | 1 واحد |
| کارگاه | 3 واحد |
جدول دروس عمومي (24 واحد)
| گروه | رديف | نام درس | نوع درس | کد درس | تعداد واحد | پيشنياز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دروسي که دانشجو بايد تمامي آن ها را بگذراند | 1 | زبان فارسي | عمومي | 9010002 | 3 | - |
| 2 | زبان انگليسي | عمومي | 9010003 | 3 | - | |
| 3 | تربيت بدني | عمومي | 1624001 | 1 | - | |
| 4 | ورزش 1 | عمومي | 1624002 | 1 | - | |
| 5 | دانش خانواده | عمومي | 9010032 | 2 | - | |
| دروس مباني نظري اسلام که دانشجو بايد دو درس از آن ها را بگذراند | 1 | انديشه اسلامي 1 | عمومي | 9010028 | 2 | - |
| 2 | انديشه اسلامي 2 | عمومي | 9010029 | 2 | انديشه اسلامي 1 | |
| 3 | انسان در اسلام | عمومي | 9010030 | 2 | - | |
| 4 | حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام | عمومي | 9010031 | 2 | - | |
| دروس اخلاق اسلامي که دانشجو بايد يک درس از آن ها رابگذراند | 1 | فلسفه اخلاق | عمومي | 9010034 | 2 | - |
| 2 | اخلاق اسلامي | عمومي | 9010035 | 2 | - | |
| 3 | آيين زندگي | عمومي | 9010036 | 2 | - | |
| 4 | عرفان عملي اسلامي | عمومي | 9010037 | 2 | - | |
| 5 | اخلاق خانواده | عمومي | 9010038 | 2 | - | |
| دروس انقلاب اسلامي که دانشجو بايد يک درس از آن ها را بگذراند | 1 | انقلاب اسلامي | عمومي | 9010040 | 2 | - |
| 2 | آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران | عمومي | 9010041 | 2 | - | |
| 3 | انديشه سياسي حضرت امام خميني | عمومي | 9010042 | 2 | - | |
| دروس تاريخ وتمدني اسلامي که دانشجو بايد يک درس از آن ها را بگذراند | 1 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | عمومي | 9010045 | 2 | - |
| 2 | تاريخ امامت | عمومي | 9010046 | 2 | - | |
| 3 | تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران | عمومي | 9010033 | 2 | - | |
| گروه آشنايي با مباني اسلامي که دانشجو بايد يک درس از آن ها را بگذراند | 1 | تفسير موضوعي قرآن | عمومي | 9010047 | 2 | - |
| 2 | تفسير موضوعي نهج البلاغه | عمومي | 9010048 | 2 | - |
دروس ترم اول گروه مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رياضي عمومي1 | 1819058 | 3 | پايه | - |
| 2 | فيزيک1 | 1819061 | 3 | پايه | - |
| 3 | آزمايشگاه فيزيک1 | 1819063 | 1 | پايه | فيزيک1 |
| 4 | نقشه کشي صنعتي1 | 1819002 | 2 | اصلي | - |
| 5 | شيمي عمومي | 1819043 | 3 | پايه | - |
| 6 | فارسي عمومي | 9010002 | 3 | عمومي | - |
| 7 | زبان انگليسي | 9010003 | 3 | عمومي | - |
| 8 | تربيت بدني1 | 1624001 | 1 | عمومي | - |
| مجموع | 19 واحد | ||||
دروس ترم دوم گروه مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استاتيک | 1819004 | 3 | اصلي | رياضي عمومي1/ فيزيک1 |
| 2 | رياضي عمومي2 | 1819059 | 3 | پايه | رياضي عمومي1 |
| 3 | فيزيک2 | 1819054 | 3 | پايه | فيزيک1 |
| 4 | نقشه کشي صنعتي2 | 1819005 | 2 | تخصصي الزامي | نقشه کشي صنعتي1 |
| 5 | برنامه نويسي کامپيوتر | 1819003 | 3 | پايه | رياضي 1 |
| 6 | ورزش 1 | 1624002 | 1 | عمومي | تربيت بدني 1 |
| 7 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 17 واحد | ||||
دروس ترم سوم گروه مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديناميک | 1819008 | 4 | اصلي | استاتيک |
| 2 | مقاومت مصالح1 | 1819007 | 3 | اصلي | استاتيک |
| 3 | علم مواد | 1819006 | 3 | اصلي | شيمي عمومي |
| 4 | زبان تخصصي | 1819009 | 2 | تخصصي الزامي | زبان انگليسي |
| 5 | آزمايشگاه فيزيک2 | 1819064 | 1 | پايه | فيزيک2/ آزمايشگاه فيزيک1 |
| 6 | معادلات ديفرانسيل | 1819001 | 3 | پايه | رياضي عمومي1 |
| 7 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 18 واحد | ||||
دروس ترم چهارم گروه مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحي اجزا 1 | 1819015 | 3 | اصلي | ديناميک/مقاومت مصالح1 |
| 2 | رياضي مهندسي | 1819010 | 3 | اصلي | رياضي2/ معادلات ديفرانسيل |
| 3 | مقاومت مصالح2 | 1819013 | 2 | اصلي | مقاومت مصالح1 |
| 4 | مکانيک سيالات1 | 1819014 | 3 | اصلي | ديناميک/ معادلات ديفرانسيل |
| 5 | ترموديناميک1 | 1819012 | 3 | اصلي | فيزيک1/ معادلات ديفرانسيل |
| 6 | محاسبات عددي | 1819011 | 2 | پايه | برنامه نويسي کامپيوتر |
| 7 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 18 واحد | ||||
دروس ترم پنجم مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحي اجزا 2 | 1819020 | 3 | اصلي | طراحي اجزا 1 |
| 2 | ارتعاشات مکانيکي | 1819019 | 3 | اصلي | ديناميک/ رياضي مهندسي |
| 3 | آزمايشگاه مقاومت مصالح | 1819021 | 1 | اصلي | مقاومت مصالح2 |
| 4 | ترموديناميک 2 | 1819016 | 3 | اصلي | ترموديناميک1/ مکانيک سيالات1 |
| 5 | مکانيک سيالات 2 | 1819017 | 3 | اصلي | مکانيک سيالات1 |
| 6 | مباني مهندسي برق 1 | 1819018 | 3 | اصلي | فيزيک2 |
| 7 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 18 واحد | ||||
دروس ترم ششم مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انتقال حرارت1 | 1819022 | 3 | اصلي | مکانيک سيالات1 / ترموديناميک1 |
| 2 | مباني مهندسي برق 2 | 1819027 | 3 | اصلي | مباني مهندسي برق 1 |
| 3 | کنترل اتومکانيک | 1819024 | 3 | اصلي | ارتعاشات مکانيکي |
| 4 | ديناميک ماشين | 1819024 | 3 | اصلي | ديناميک |
| 5 | آزمايشگاه ترموديناميک | 1819025 | 1 | اصلي | ترموديناميک2 |
| 6 | آزمايشگاه مکانيک سيالات | 1819026 | 1 | اصلي | مکانيک سيالات2 |
| 7 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 18 واحد | ||||
دروس ترم هفتم مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کارگاه اتومکانيک | 1819028 | 1 | کارگاه | - |
| 2 | کارگاه ماشين ابزار | 1819029 | 1 | کارگاه | - |
| 3 | انتقال حرارت 2 | 1819030 | 3 | تخصصي انتخابي | انتقال حرارت 1 |
| 4 | آزمايشگاه ديناميک و ارتعاشات | 1819031 | 1 | اصلي | ارتعاشات مکانيکي/ ديناميک ماشين |
| 5 | آزمايشگاه مباني برق | 1819032 | 1 | اصلي | مباني مهندسي برق 1 |
| 6 | مديريت کنترل پروژه | 1819033 | 2 | تخصصي الزامي | - |
| 7 | اجزا محدود | 1819045 | 3 | تخصصي الزامي | محاسبات عددي/ مقاومت مصالح2 |
| 8 | پروژه تخصصي | 1819034 | 3 | پروژه | - |
| 9 | کارآموزي 1 | 1819044 | 0.5 | کارآموزي | - |
| 10 | کارآموزي 2 | 1819060 | 0.5 | کارآموزي | - |
| 11 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 18 واحد | ||||
دروس ترم هشتم مهندسي مکانيک
| رديف | نام درس | کد درس | تعداد واحد | نوع درس | پيشنياز/ همنياز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيستم هاي هيدروليک و نيوماتيک و آزمايشگاه | 1819035 | 3 | تخصصي الزامي | سيالات1 / کنترل اتوماتيک |
| 2 | سيستم هاي کنترل در تهويه و تبريد | 1819050 | 2 | تخصصي انتخابي | کنترل اتومکانيک |
| 3 | تاسيسات بهداشتي | 1819051 | 2 | تخصصي انتخابي | مکانيک سيالات 2 |
| 4 | طراحي سيستم هاي تبريد و سردخانه | 1819049 | 3 | تخصصي انتخابي | انتقال حرارت1 |
| 5 | ماشين هاي کنترل عددي | 1819036 | 2 | تخصصي انتخابي | مقاومت مصالح1 |
| 6 | روش هاي توليد و کارگاه | 1819037 | 3 | تخصصي الزامي | علم مواد |
| 7 | کارگاه جوشکاري و ورقکاري | 1819041 | 1 | کارگاه | - |
| 8 | پروژه تخصصي | 1819034 | 3 | پروژه | - |
| 9 | کارآموزي 1 | 1819044 | 0.5 | کارآموزي | - |
| 10 | کارآموزي 2 | 1819060 | 0.5 | کارآموزي | - |
| 11 | يک درس عمومي | - | 2 | عمومي | - |
| مجموع | 18 واحد (بدون در نظر گرفتن کارآموزي 1 و 2 و پروژه) | ||||
© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است